ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙ ΚΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 | ΚΩΔΙ ΚΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2.840.815,78 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.781.213,09 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 8.348.454,93 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.956.442,56 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 580.206,84 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 2.797.768,88 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | 5.982.549,81 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 36.452,99 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.780.044,97 | |||
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 2.039.805,19 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 21.571.877,52 | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 21.571.877,52 |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ
Σχετικά Αρχεία
# | Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος αρχείου |
---|---|---|---|
1 | Συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού έτους 2025 |
|
39 KB |