Άρθρο από το παλιό Portal του Δήμου με κωδικό 1893
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους άνδρες και τις γυναίκες εκλογείς του Δήμου Βιάννου να προσέλθουν για ψηφοφορία την Κυριακή 21η Μαΐου 2023, προκειμένου να εκλέξουν τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στις 21.05.2023 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα (πρωινή) και θα λήξει την 19:00 ώρα (βραδινή) στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. πρωτ. 138498/ 03.05.2023 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου:
| 
                    Α/Α ΕΚΛ.
                 
 
                    ΤΜΗΜ.
                 | ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 
                    ΕΚΛΟΓΙΚΟ
                 
 
                    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
                 | 
                    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
                 
 
                    ΨΗΦΟΦ.
                 | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 47 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΩΣ ΨΑΡΟΥ-ΜΑΡΙΑ | 
| 48 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΜΙΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΡΩΝ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΩΣ ΚΡΕΒΒΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 
| 49 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΜΙΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΡΩΝ | ΛΕΚΑ ΑΝΤΖΕΛΑ ΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ-ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 
| 50 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΓΑΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΩΣ ΚΟΚΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 51 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 
| 52 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΩΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 
| 53 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΩΣ ΨΥΧΟΓΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
| 54 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΑΧΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 
| 55 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΕΜΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΩΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 56 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΚΑΛΑΜΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
| 57 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΩΣ ΧΡΗΣΤΟΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 
| 58 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΕΩΣ ΨΑΛΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 
| 59 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ | ΑΓΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 60 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΘΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΘΑΣ | ΑΒΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΩΣ ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ | 
| 61 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΩΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 62 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΞΕΝΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΝΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΩΣ ΧΗΡΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ | 
| 63 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΠΕΥΚΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΥΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΩΣ ΧΛΕΙΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 
| 64 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ | ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 65 | ΒΙΑΝΝΟΥ/ΒΙΑΝΝΟΥ | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΝΔΡΟΥ | ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΩΣ ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των Συνοικισμών και να δημοσιευτεί εφόσον είναι δυνατόν.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
    Σχετικά αρχεία
Πρόγραμμα Ψηφοφορίας – Αρχείο pdf (350 KB)
 
															 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
			
			
		 
		
		
	